收藏我们 | 企业邮箱 | English   
 
产品列表
 

电 话:86-519-83978505
Email:susan@promems.com.cn
地 址:江苏省常州市钟楼区梅花路12-2号6栋4楼

  产品展示

LED 3528/5050


                                                                                  下载产品说明 d  
 

           

型号 光色 输入电压 电流 尺寸 每米灯数量 波长 流明 功率 光束角 包装
Item  No. Colors Voltage Current Size(mm) LED QTY/m Wave-length Lumen Power Angle Package
PM-5050-F60R Red DC-24V 0.6A 1000×10×0.22 60 620-630 270 ≤14.4 120° 5m/reel
PM-5050-F60G Green DC-24V 0.6A 1000×10×0.22 60 520-525 720 ≤14.4 120° 5m/reel
PM-5050-F60B Blue DC-24V 0.6A 1000×10×0.22 60 465-470 180 ≤14.4 120° 5m/reel
PM-5050-F60Y Yellow DC-24V 0.6A 1000×10×0.22 60 590-595 270 ≤14.4 120° 5m/reel
PM-5050-F60W White DC-24V 0.6A 1000×10×0.22 60 色温5500-6500k 960 ≤14.4 120° 5m/reel
PM-5050-F60WW Warm White DC-24V 0.6A 1000×10×0.22 60 色温3000-3500k 960 ≤14.4 120° 5m/reel

型号 光色 输入电压 电流 尺寸 每米灯数量 波长 流明 功率 光束角 包装
Item  No. Colors Voltage Current Size(mm) LED QTY/m Wave-length Lumen Power Angle Package
PM-3528-F60R Red DC-12V 0.4A 1000×8×0.22 60 620-630 90 ≤4.8 120° 5m/reel
PM-3528-F60G Green DC-124V 0.4A 1000×8×0.22 60 520-525 240 ≤4.8 120° 5m/reel
PM-3528-F60B Blue DC-12V 0.4A 1000×8×0.22 60 465-470 60 ≤4.8 120° 5m/reel
PM-3528-F60Y Yellow DC-12V 0.4A 1000×8×0.22 60 590-595 90 ≤4.8 120° 5m/reel
PM-3528-F60W White DC-12V 0.4A 1000×8×0.22 60 色温5500-6500k 300 ≤4.8 120° 5m/reel
PM-3528-F60WW Warm White DC-12V 0.4A 1000×8×0.22 60 色温3000-3500k 240 ≤4.8 120° 5m/reel
NoteFull color RGB light strips are also available, include remote light control functions like: flash; strobe; fade and smooth.

 

Copyright© 2010 promems.com All rights reserved 普美科技 版权所有 苏ICP备18036283号-1苏公网安备32040002010316    平台自律公约